ホーム > くらしの情報 > 市政ガイド > 市内循環バス > 市内循環バス(本庄地域) > 南循環西コース(今井コース)

市内循環バス(本庄地域)

南循環西コース(今井コース)  (更新日:平成20年4月1日)

  • 利用料金は無料です
  • 土・日・祝休日・年末年始(12月29日〜1月3日)は運休となります
  • 危険物等の持ち込みはお断りいたします
  • 道路工事等によりコースが変更になる場合があります
  • 南循環東・西コース、北循環東・西コースをそれぞれ1台のバスで運行します
  • コースのルート表・時刻表[PDF 176KB]はこちら
南循環(西コース)マップ拡大画像表示 上記コースマップをクリックすると、別ウィンドウで拡大画像が表示されます。

No. 停留所名 ↓第1便 ↑第2便 ↓第3便 ↑第4便
1 湯かっこ ↓8:50 ↑12:14 ↓14:14 ・・・・・・
2 西五十子市営住宅 ↓8:52 ↑12:09 ↓14:16 ・・・・・・
3 寿一丁目南 ↓8:53 ↑12:08 ↓14:17 ・・・・・・
83 五十子一丁目 ↓8:55 ↑12:05 ↓14:19 ・・・・・・
61 市民文化会館 ↓8:57 ↑12:02 ↓14:21 ↑17:40
84 商工会議所 ↓9:00 ↑11:59 ↓14:24 ↑17:37
8 本庄郵便局 ↓9:03 ↑11:56 ↓14:27 ↑17:34
9 本庄駅北口交差点 ↓9:04 ↑11:55 ↓14:28 ↑17:33
10 本町 ↓9:04 ↑11:54 ↓14:28 ↑17:32
85 仲町郵便局 ↓9:05 ↑11:53 ↓14:29 ↑17:31
33 資料館入口 ↓9:06 ↑11:52 ↓14:30 ↑17:30
32 中央三丁目 ↓9:07 ↑11:51 ↓14:31 ↑17:29
31 図書館入口 ↓9:08 ↑11:50 ↓14:32 ↑17:28
86 金鑚神社 ↓9:09 ↑11:49 ↓14:33 ↑17:27
87 宮本車庫 ↓9:10 ↑11:48 ↓14:34 ↑17:26
88 西公民館前 ↓9:11 ↑11:47 ↓14:35 ↑17:25
89 沖電気前 ↓9:12 ↑11:46 ↓14:36 ↑17:24
90 小島南二丁目 ↓9:13 ↑11:45 ↓14:37 ↑17:23
91 保健センター入口 ↓9:14 ↑11:44 ↓14:38 ↑17:22
92 栄一丁目 ↓9:15 ↑11:43 ↓14:39 ↑17:21
93 南小学校 ↓9:17 ↑11:41 ↓14:41 ↑17:19
94 西富田 ↓9:19 ↑11:39 ↓14:43 ↑17:17
95 東今井公会堂 ↓9:20 ↑11:38 ↓14:44 ↑17:16
96 共栄入口 ↓9:27 ↑11:35 ↓14:51 ↑17:13
97 今井西 ↓9:27 ↑11:31 ↓14:51 ↑17:09
98 西今井自治会館 ↓9:28 ↑11:30 ↓14:52 ↑17:08
99 東今井公園 ↓9:29 ↑11:29 ↓14:53 ↑17:07
100 南公民館 ↓9:30 ↑11:28 ↓14:54 ↑17:06
101 栄三丁目 ↓9:31 ↑11:27 ↓14:55 ↑17:05
102 南中学校入口 ↓9:32 ↑11:26 ↓14:56 ↑17:04
103 中央小学校入口 ↓9:33 ↑11:25 ↓14:57 ↑17:03
104 見福三丁目 ↓9:34 ↑11:24 ↓14:58 ↑17:02
105 けや木三丁目 ↓9:35 ↑11:23 ↓14:59 ↑17:01
106 中央公民館入口 ↓9:36 ↑11:22 ↓15:00 ↑17:00
61 市民文化会館 ↓9:38 ↑11:21 ↓15:02 ↑16:59
83 五十子一丁目 ↓9:41 ↑11:19 ↓15:05 ↑16:57
3 寿一丁目南 ↓9:44 ↑11:17 ↓15:08 ↑16:55
2 西五十子市営住宅 ↓9:45 ↑11:16 ↓15:09 ↑16:54
1 湯かっこ ↓9:50 ↑11:14 ↓15:14 ↑16:52

←前のページにもどる  
企画課
電話 0495-25-1157

株式会社群馬バス本庄営業所
電話 0495-73-3833

サイト内リンク
北循環東コース(藤田仁手コース)
北循環西コース(旭コース)
南循環東コース(北泉コース)