議長交際費の支出状況(令和8年)
令和8年1月分
|
支出日 |
支出区分 |
支出先・内容等 |
支出金額 |
|---|---|---|---|
| 1月10日 | 会費 | サラ本庄新年会 | 5,000円 |
| 1月11日 | 会費 | 消防団児玉方面隊第2分団新年会 | 7,000円 |
| 1月13日 | 会費 | こだま青年会議所 組織披露宴・名刺交換会 | 8,000円 |
| 1月14日 | 会費 | 本庄市自治会連合会新春懇談会 | 4,000円 |
| 1月15日 | 会費 | 県と市議会議長会・町村議会議長会との新年懇談会 | 3,000円 |
| 1月16日 | 会費 | 本庄市消防団新年会 | 6,000円 |
| 1月20日 | 会費 | 児玉商工会 新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
| 1月26日 | 会費 | 農業委員会新年会 | 6,000円 |
1月分合計(8件)
44,000円







更新日:2026年02月02日