本庄市議会議員(令和4年1月30日執行)
開票結果
得票順位 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
1 | 栗田 ひろし | 公明党 | 2,044 | 当選 |
1 | 山田 やすひろ | 無所属 | 2,044 | 当選 |
3 | 高橋 かずみ | 無所属 | 1,837 | 当選 |
4 | うちだ えいすけ | 無所属 | 1,747 | 当選 |
5 | 清水 しずこ | 公明党 | 1,724 | 当選 |
6 | 広瀬 伸一 | 無所属 | 1,684 | 当選 |
7 | 柿沼 あや子 | 日本共産党 | 1,527.284 | 当選 |
8 | ともえ たかし | 無所属 | 1,343 | 当選 |
9 | 山口 ゆたか | 無所属 | 1,314 | 当選 |
10 | おがの 健司 | 無所属 | 1,304 | 当選 |
11 | 冨田 まさとし | 無所属 | 1,281 | 当選 |
12 | やのま ただし | 無所属 | 1,227 | 当選 |
13 | 早野 きよし | 無所属 | 1,146 | 当選 |
14 | 柿沼 みつお | 無所属 | 1,104.715 | 当選 |
15 | 堀口 いよこ | 無所属 | 1,076 | 当選 |
16 | 倉林 ますよ | 無所属 | 1,011 | 当選 |
17 | うるた 平一郎 | 無所属 | 1,003 | 当選 |
18 | 林 とみじ | 無所属 | 955 | 当選 |
19 | 門倉 道雄 | 無所属 | 886 | 当選 |
20 | 小林 たけし | 無所属 | 864 | 当選 |
21 | 谷田 裕之 | 無所属 | 854 | 当選 |
22 | 田中 てるよし | 無所属 | 821 | |
23 | 町田 美津子 | 無所属 | 765 | |
24 | 金子 きみ子 | 無所属 | 433 |
得票数に少数点以下があるのは、按分票によるものです。
有効投票数 | 29,995 |
---|---|
無効投票数 | 728 |
不受理・持ち帰り | 0 |
投票者総数 | 30,723 |
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 31,859人 | 14,971人 | 46.99% |
女 | 32,162人 | 15,752人 | 48.98% |
計 | 64,021人 | 30,723人 | 47.99% |
更新日:2022年04月15日