参議院議員通常選挙(平成28年7月10日執行)
埼玉県選挙区
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 4,308 |
| 2 | 大野 もとひろ | 民進党 | 6,429 |
| 3 | 西田 まこと | 公明党 | 7,343 |
| 4 | 小島 一郎 | 幸福実現党 | 366 |
| 5 | 関口 まさかず | 自由民主党 | 9,741 |
| 6 | 佐々木 知子 | 日本のこころを大切にする党 | 970 |
| 7 | 沢田 良 | おおさか維新の会 | 2,122 |
| 有効投票数 | 28,497 |
|---|---|
| 無効投票数 | 907 |
| 不受理・持ち帰り | 0 |
| 投票者総数 | 29,404 |
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 32,404人 | 16,232人 | 50.09% |
| 女 | 32,954人 | 16,034人 | 48.66% |
| 計 | 65,358人 | 32,266人 | 49.37% |
比例代表
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 名簿届出政党等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | 597.285 |
| 2 | 国民怒りの声 | 232.224 |
| .3 | おおさか維新の会 | 2,004.426 |
| 4 | 公明党 | 5,312.412 |
| 5 | 日本共産党 | 3,639.670 |
| 6 | 幸福実現党 | 184 |
| 7 | 自由民主党 | 11,128.240 |
| 8 | 新党改革 | 379.977 |
| 9 | 日本のこころを大切にする党 | 520 |
| 10 | 生活の党と山本太郎となかまたち労働の解放をめざす労働者党 | 634 |
| 11 | 民進党 | 6,175.757 |
| 12 | 支持政党なし | 344 |
| 有効投票数 | 31,152 |
|---|---|
| 無効投票数 | 1,113 |
| 不受理・持ち帰り | 0 |
| 投票者総数 | 32,265 |
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 32,404人 | 16,232人 | 50.09% |
| 女 | 32,954人 | 16,033人 | 48.65% |
| 計 | 65,358人 | 32,265人 | 49.37% |



更新日:2020年10月01日