参議院議員通常選挙(平成25年7月21日執行)
埼玉県選挙区
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 古川 俊治 | 自由民主党 | 10,773 |
| 2 | 矢倉 かつお | 公明党 | 6,951 |
| 3 | こうだ 邦子 | みんなの党 | 5,941 |
| 4 | 川上 やすまさ | 社会民主党 | 682 |
| 5 | 山根 りゅうじ | 民主党 | 3,831 |
| 6 | 谷井 みほ | 幸福実現党 | 346 |
| 7 | みやなが 照彦 | 埼玉の未来を創る会 | 255 |
| 8 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 3,000 |
| 有効投票数 | 31,779 |
|---|---|
| 無効投票数 | 975 |
| 不受理・持ち帰り | 0 |
| 投票者総数 | 32,754 |
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 31,687人 | 16,482人 | 52.02% |
| 女 | 32,495人 | 16,272人 | 50.08% |
| 計 | 64,182人 | 32,754人 | 51.03% |
比例代表
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 名簿届出政党等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | みんなの党 | 4,044.810 |
| 2 | 民主党 | 3,418.165 |
| .3 | 新党大地 | 132 |
| 4 | 社会民主党 | 671 |
| 5 | 生活の党 | 639.953 |
| 6 | みどりの風 | 271.081 |
| 7 | 自由民主党 | 11,467.922 |
| 8 | 日本共産党 | 3,009.687 |
| 9 | 公明党 | 5,106.266 |
| 10 | 緑の党グリーンズジャパン | 169 |
| 11 | 日本維新の会 | 2,907.105 |
| 12 | 幸福実現党 | 121 |
| 有効投票数 | 31,958 |
|---|---|
| 無効投票数 | 792 |
| 不受理・持ち帰り | 1 |
| 投票者総数 | 32,751 |
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 31,687人 | 16,482人 | 52.02% |
| 女 | 32,495人 | 16,269人 | 50.07% |
| 計 | 64,182人 | 32,751人 | 51.03% |



更新日:2020年10月01日