参議院議員通常選挙(平成19年7月29日執行)
埼玉県選挙区
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沢田 哲夫 | 国民新党 | 812 |
| 2 | 高野 ひろし | 公明党 | 7,119 |
| 3 | こうだ 邦子 | 民主党 | 7,604 |
| 4 | 古川 としはる | 自由民主党 | 8,146 |
| 5 | まつざわ 悦子 | 社会民主党 | 1,204 |
| 6 | 山根 りゅうじ | 民主党 | 7,720 |
| 7 | あやべ 澄子 | 日本共産党 | 2,601 |
| 有効投票数 | 35,206 |
|---|---|
| 無効投票数 | 915 |
| 不受理・持ち帰り | 4 |
| 投票者総数 | 36,125 |
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 31,639人 | 17,941人 | 56.71% |
| 女 | 32,677人 | 18,184人 | 55.65% |
| 計 | 64,316人 | 36,125人 | 56.17% |
比例代表
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 名簿届出政党等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 維新政党・新風 | 91 |
| 2 | 社会民主党 | 1,858 |
| .3 | 公明党 | 4524.861 |
| 4 | 9条ネット | 91 |
| 5 | 共生新党 | 52 |
| 6 | 日本共産党 | 2413.084 |
| 7 | 国民新党 | 737 |
| 8 | 自由民主党 | 10,902.368 |
| 9 | 民主党 | 12,998.646 |
| 10 | 新党日本 | 944 |
| 11 | 女性党 | 423.032 |
| 有効投票数 | 35,035 |
|---|---|
| 無効投票数 | 1086 |
| 不受理・持ち帰り | 2 |
| 投票者総数 | 36,121 |
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 31,639人 | 17,941人 | 56.71% |
| 女 | 32,677人 | 18,182人 | 55.64% |
| 計 | 64,316人 | 36,123人 | 56.16% |



更新日:2020年10月01日