参議院議員通常選挙(令和7年7月20日執行)
埼玉県選挙区
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 江原 くみ子 | 国民民主党 | 5,295 |
2 | 津村 大作 | 日本改革党 | 79 |
3 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 1,825 |
4 | 矢倉 かつお | 公明党 | 4,553 |
5 | 武藤 かず子 | チームみらい | 596 |
6 | 増山 ゆうか | 日本誠真会 | 275 |
7 | 高井 たまき | 社会民主党 | 486 |
8 | 山田 信一 | NHK党 | 305 |
9 | 桜井 ななえ | れいわ新選組 | 2,391 |
10 | くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 4,253 |
11 | りゅうの まゆみ | 日本維新の会 | 1,335 |
12 | 古川 俊治 | 自由民主党 | 6,294 |
13 | 大津 力 | 参政党 | 4,706 |
14 | 斉藤 よしひで | 無所属 | 339 |
15 | 石濱 哲信 | 日本保守党 | 1,046 |
有効投票数 | 33,778 |
---|---|
無効投票数 | 853 |
不受理・持ち帰り | 1 |
投票者総数 | 34,632 |
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 31,545人 | 17,553人 | 55.64% |
女 | 31,790人 | 17,079人 | 53.72% |
計 | 63,335人 | 34,632人 | 54.68% |
比例代表
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
届出番号 | 名簿届出政党等 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 1,561.155 |
2 | 日本維新の会 | 1,714.857 |
3 | 無所属連合 | 134 |
4 | 日本保守党 | 1,647 |
5 | 立憲民主党 | 3,883.808 |
6 | 参政党 | 4,576 |
7 | 国民民主党 | 4,425.335 |
8 | チームみらい | 654 |
9 | 日本誠真会 | 230 |
10 | 社会民主党 | 687 |
11 | れいわ新選組 | 2,701 |
12 | 日本改革党 | 32 |
13 | 自由民主党 | 7,577.840 |
14 | 再生の道 | 248 |
15 | 公明党 | 3,450 |
16 | NHK党 | 370 |
得票数に小数点以下があるのは、按分票によるものです。
有効投票数 | 33,892 |
---|---|
無効投票数 | 734 |
不受理・持ち帰り | 1 |
投票者総数 | 34,627 |
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 31,545人 | 17,550人 | 55.63% |
女 | 31,790人 | 17,077人 | 53.72% |
計 | 63,335人 | 34,627人 | 54.67% |
更新日:2025年07月24日