衆議院議員総選挙(平成29年10月22日執行)
小選挙区(埼玉県第11区)
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柴岡 ゆうま | 日本共産党 | 4,159 |
| 2 | 今野 ともひろ | 8,657 | |
| 3 | 三角 そうた | 希望の党 | 5,641 |
| 4 | 小泉 りゅうじ | 14,789 |
| 有効投票数 | 33,246 |
|---|---|
| 無効投票数 | 817 |
| 不受理・持ち帰り | 0 |
| 投票者総数 | 34,063 |
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 32,379人 | 17,099人 | 52.81% |
| 女 | 32,846人 | 16,964人 | 51.65% |
| 計 | 65,225人 | 34,063人 | 52.22% |
比例代表(北関東ブロック)
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 名簿届出政党等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 希望の党 | 6,374 |
| 2 | 立憲民主党 | 6,808 |
| 3 | 日本維新の会 | 1,036 |
| 4 | 幸福実現党 | 212 |
| 5 | 公明党 | 4,850 |
| 6 | 社会民主党 | 358 |
| 7 | 自由民主党 | 10,924 |
| 8 | 日本共産党 | 2,767 |
| 有効投票数 | 33,329 |
|---|---|
| 無効投票数 | 731 |
| 不受理・持ち帰り | 3 |
| 投票者総数 | 340,63 |
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 32,379人 | 17,099人 | 52.81% |
| 女 | 32,846人 | 16,964人 | 51.65% |
| 計 | 65,225人 | 34,063人 | 52.22% |



更新日:2020年10月01日