衆議院議員総選挙(平成24年12月16日執行)
小選挙区(埼玉県第11区)
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柴岡 ゆうま | 日本共産党 | 4,057 |
| 2 | 今野 ともひろ | 自由民主党 | 9,447 |
| 3 | 小泉 りゅうじ | 20,833 |
| 有効投票数 | 34,337 |
|---|---|
| 無効投票数 | 1,813 |
| 不受理・持ち帰り | 0 |
| 投票者総数 | 36,150 |
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 31,708人 | 18,191人 | 57.37% |
| 女 | 32,499人 | 17,959人 | 55.26% |
| 計 | 64,207人 | 36,150人 | 56.30% |
比例代表(北関東ブロック)
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 名簿届出政党等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本維新の会 | 6,507 |
| 2 | 公明党 | 4,677 |
| 3 | みんなの党 | 3,326 |
| 4 | 社会民主党 | 732 |
| 5 | 幸福実現党 | 127 |
| 6 | 自由民主党 | 9,796 |
| 7 | 民主党 | 4,714 |
| 8 | 日本共産党 | 2,061 |
| 9 | 日本未来の党 | 3,351 |
| 有効投票数 | 35,291 |
|---|---|
| 無効投票数 | 856 |
| 不受理・持ち帰り | 1 |
| 投票者総数 | 36,178 |
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 31,708人 | 18,189人 | 57.36% |
| 女 | 32,499人 | 17,959人 | 55.26% |
| 計 | 64,207人 | 36,148人 | 56.30% |



更新日:2020年10月01日