衆議院議員総選挙(平成21年8月30日執行)
小選挙区(埼玉県第11区)
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新井 悦二 | 自由民主党 | 10,293 |
| 2 | 黒田 よしひろ | 1,754 | |
| 3 | 小泉 りゅうじ | 29,925 |
| 有効投票数 | 41,972 |
|---|---|
| 無効投票数 | 2,164 |
| 不受理・持ち帰り | 4 |
| 投票者総数 | 44,140 |
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 31,951人 | 21,876人 | 68.47% |
| 女 | 32,693人 | 22,264人 | 68.10% |
| 計 | 64,644人 | 44,140人 | 68.28% |
比例代表(北関東ブロック)
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 名簿届出政党等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 公明党 | 4,989 |
| 2 | 国民新党 | 799 |
| 3 | 日本共産党 | 2,717 |
| 4 | みんなの党 | 2,274 |
| 5 | 新党日本 | 398 |
| 6 | 自由民主党 | 11,626 |
| 7 | 幸福実現党 | 324 |
| 8 | 社会民主党 | 1,653 |
| 9 | 民主党 | 18,253 |
| 有効投票数 | 43,033 |
|---|---|
| 無効投票数 | 1,088 |
| 不受理・持ち帰り | 4 |
| 投票者総数 | 44,125 |
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 31,951人 | 21,870人 | 68.45% |
| 女 | 32,693人 | 22,255人 | 68.07% |
| 計 | 64,644人 | 44,125人 | 68.26% |



更新日:2020年10月01日