衆議院議員総選挙(令和3年10月31日執行)
小選挙区(埼玉県第11区)
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小泉 りゅうじ | 自由民主党 | 19,764 |
| 2 | 島田 まこと | 立憲民主党 | 9,102 |
| 3 | 小山 しんや | 日本共産党 | 3,287 |
| 有効投票数 | 32,153 |
|---|---|
| 無効投票数 | 962 |
| 不受理・持ち帰り | 0 |
| 投票者総数 | 33,115 |
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 32,122人 | 16,671人 | 51.90% |
| 女 | 32,419人 | 16,444人 | 50.72% |
| 計 | 64,541人 | 33,115人 | 51.31% |
比例代表(北関東ブロック)
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 名簿届出政党等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 11,389 |
| 2 | 日本共産党 | 2,495 |
| 3 | 立憲民主党 | 7,244.598 |
| 4 | 公明党 | 4,739 |
| 5 | 日本維新の会 | 2,977 |
| 6 | れいわ新選組 | 1,284 |
| 7 | 社会民主党 | 574 |
| 8 | 国民民主党 | 1,236.401 |
| 9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 449 |
| 有効投票数 | 32,388 |
|---|---|
| 無効投票数 | 724 |
| 不受理・持ち帰り | 1 |
| 投票者総数 | 33,113 |
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 32,122人 | 16,669人 | 51.89% |
| 女 | 32,419人 | 16,444人 | 50.72% |
| 計 | 64,541人 | 33,113人 | 51.31% |



更新日:2022年01月13日