衆議院議員総選挙(令和6年10月27日執行)
小選挙区(埼玉県第11区)
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柿沼 はるき | 日本共産党 | 3,163 |
| 2 | 島田 誠 | 立憲民主党 | 10,174 |
| 3 | 小泉 りゅうじ | 自由民主党 | 16,177 |
| 有効投票数 | 29,514 |
|---|---|
| 無効投票数 | 1,315 |
| 不受理・持ち帰り | 0 |
| 投票者総数 | 30,829 |
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 31,760人 | 15,626人 | 49.20% |
| 女 | 31,984人 | 15,203人 | 47.53% |
| 計 | 63,744人 | 30,829人 | 48.36% |
比例代表(北関東ブロック)
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 名簿届出政党等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 1,889 |
| 2 | 日本保守党 | 788 |
| 3 | 自由民主党 | 8,478 |
| 4 | 国民民主党 | 3,284.567 |
| 5 | 日本維新の会 | 1,662 |
| 6 | 参政党 | 981 |
| 7 | 公明党 | 3,704 |
| 8 | 社会民主党 | 492 |
| 9 | 立憲民主党 | 6,554.432 |
| 10 | れいわ新選組 | 2,243 |
得票数に小数点以下があるのは、按分票によるものです。
| 有効投票数 | 30,076 |
|---|---|
| 無効投票数 | 754 |
| 不受理・持ち帰り | 0 |
| 投票者総数 | 30,830 |
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 31,760人 | 15,627人 | 49.20% |
| 女 | 31,984人 | 15,203人 | 47.53% |
| 計 | 63,744人 | 30,830人 | 48.37% |



更新日:2024年11月07日