自治会一覧
本庄市自治会連合会は、2地域・10地区・85の自治会で構成されています。
本庄地域
| No. | 自治会名 | よみかた | 地区 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 宮本町 | みやもとちょう | 本庄 | 
| 2 | 泉町 | いずみちょう | 本庄 | 
| 3 | 上町 | かみまち | 本庄 | 
| 4 | 照若町 | てるわかちょう | 本庄 | 
| 5 | 七軒町 | しちけんちょう | 本庄 | 
| 6 | 仲町 | なかまち | 本庄 | 
| 7 | 本町 | もとまち | 本庄 | 
| 8 | 南本町 | みなみもとまち | 本庄 | 
| 9 | 台町 | だいまち | 本庄 | 
| 10 | 末広町 | すえひろちょう | 本庄 | 
| 11 | 諏訪町 | すわちょう | 本庄 | 
| 12 | 朝日町 | あさひちょう | 本庄 | 
| 13 | 鵜森 | うのもり | 藤田 | 
| 14 | 傍示堂 | ほうじどう | 藤田 | 
| 15 | 牧西 | もくさい | 藤田 | 
| 16 | 小和瀬 | こわぜ | 藤田 | 
| 17 | 宮戸 | みやど | 藤田 | 
| 18 | 堀田 | ほった | 藤田 | 
| 19 | 滝瀬 | たきせ | 藤田 | 
| 20 | 仁手 | にって | 仁手 | 
| 21 | 下仁手 | しもにって | 仁手 | 
| 22 | 久々宇 | くぐう | 仁手 | 
| 23 | 田中 | たなか | 仁手 | 
| 24 | 上仁手 | かみにって | 仁手 | 
| 25 | 都島 | みやこじま | 旭 | 
| 26 | 山王堂 | さんのうどう | 旭 | 
| 27 | 沼和田 | ぬまわだ | 旭 | 
| 28 | 小島 | おじま | 旭 | 
| 29 | 小島南 | おじまみなみ | 旭 | 
| 30 | 万年寺 | まんねんじ | 旭 | 
| 31 | 下野堂 | しものどう | 旭 | 
| 32 | 杉山 | すぎやま | 旭 | 
| 33 | 新井 | あらい | 旭 | 
| 34 | 三友 | みとも | 旭 | 
| 35 | 本田 | ほんでん | 北泉 | 
| 36 | 新田原 | しんでんはら | 北泉 | 
| 37 | 久下塚 | くげづか | 北泉 | 
| 38 | けや木 | けやき | 北泉 | 
| 39 | 四季の里 | しきのさと | 北泉 | 
| 40 | 栗崎 | くりざき | 北泉 | 
| 41 | 西五十子 | にしいかっこ | 北泉 | 
| 42 | 東五十子 | ひがしいかっこ | 北泉 | 
| 43 | 東富田 | ひがしとみだ | 北泉 | 
| 44 | 曙 | あけぼの | 北泉 | 
| 45 | 西富田 | にしとみだ | 北泉 | 
| 46 | 四方田 | しほうでん | 北泉 | 
| 47 | 東今井 | ひがしいまい | 北泉 | 
| 48 | 西今井 | にしいまい | 北泉 | 
| 49 | 共栄 | きょうえい | 北泉 | 
児玉地域
| No. | 自治会名 | よみかた | 地区 | 
|---|---|---|---|
| 50 | 長浜町 | ながはままち | 児玉 | 
| 51 | 鍛治町 | かじちょう | 児玉 | 
| 52 | 上町 | かみちょう | 児玉 | 
| 53 | 仲町 | なかまち | 児玉 | 
| 54 | 新町 | あらまち | 児玉 | 
| 55 | 連雀町 | れんじゃくちょう | 児玉 | 
| 56 | 本町 | もとまち | 児玉 | 
| 57 | 下町 | しもまち | 児玉 | 
| 58 | 第一金屋 | だいいちかなや | 金屋 | 
| 59 | 第二金屋 | だいにかなや | 金屋 | 
| 60 | 第三金屋 | だいさんかなや | 金屋 | 
| 61 | 長沖 | ながおき | 金屋 | 
| 62 | 高柳 | たかやなぎ | 金屋 | 
| 63 | 飯倉 | いいぐら | 金屋 | 
| 64 | 宮内 | みやうち | 金屋 | 
| 65 | 塩谷 | しおや | 金屋 | 
| 66 | 保木野 | ほきの | 金屋 | 
| 67 | 田端 | たばた | 金屋 | 
| 68 | 秋山 | あきやま | 秋平 | 
| 69 | 風洞 | ふとう | 秋平 | 
| 70 | 東小平 | ひがしこだいら | 秋平 | 
| 71 | 西小平 | にしこだいら | 秋平 | 
| 72 | 太駄上 | おおだかみ | 本泉 | 
| 73 | 太駄中 | おおだなか | 本泉 | 
| 74 | 太駄下 | おおだしも | 本泉 | 
| 75 | 河内 | こうち | 本泉 | 
| 76 | 稲沢 | いなざわ | 本泉 | 
| 77 | 元田 | げんだ | 本泉 | 
| 78 | 蛭川 | ひるがわ | 共和 | 
| 79 | 下真下 | しもましも | 共和 | 
| 80 | 共栄 | きょうえい | 共和 | 
| 81 | 上真下 | かみましも | 共和 | 
| 82 | 吉田林 | きたばやし | 共和 | 
| 83 | 入浅見 | いりあざみ | 共和 | 
| 84 | 下浅見 | しもあざみ | 共和 | 
| 85 | 高関 | たかぜき | 共和 | 
あなたの自治会は?
 お住まいの地域の自治会名が分からない場合は、次の「あなたの自治会は?」を参考にしてください。
 該当する自治会が複数ある場合は、番地等によって所属自治会が異なりますので、近隣の住民や支会長(班長)、自治会長、市民活動推進課または、支所総務課までお問い合わせください。
参考資料:あなたの自治会は? (PDFファイル: 256.8KB)
 
     
             
                         
                     
                     
                     
    


更新日:2022年07月14日