職員採用試験実施結果
令和6年度(第2回)職員採用試験実施結果
職種 | 試験区分 | 申込者数 | 第一次・最終試験 | |
受験者数 | 合格者数 | |||
一般事務職(障害者) | 4 | 4 | 1 | |
技術職(土木) | 大学卒 | 2 | 1 | 1 |
短大卒 | 0 | - | - | |
高校卒 | 0 | - | - | |
保健師 | 5 | 4 | 3 | |
合計 | 11 | 9 | 5 |
令和6年度(第1回)職員採用試験実施結果
職種 | 試験区分 | 申込者数 | 第一次試験 | 第二次試験 | 最終 | |
受験者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | |||
一般事務職 | 大学卒 | 78 | 73 | 65 | 21 | 15 |
短大卒 | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | |
高校卒 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
一般事務職 (社会福祉士・精神保健福祉士) |
2 | 2 | 0 | - | - | |
一般事務職(障害者) | 3 | 3 | 1 | 0 | - | |
技術職 (土木) |
大学卒 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
短大卒 | 0 | - | - | - | - | |
高校卒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
技術職 (建築) |
大学卒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
短大卒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
高校卒 | 0 | - | - | - | - | |
技術職(建築主事) | 0 | - | - | - | - | |
保育士 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | |
合計 |
112 |
100 | 85 | 27 | 20 |
*最終の合格者数は、補欠合格者を含む人数です。
令和5年度(第2回)職員採用試験実施結果
職種 | 試験区分 | 申込者数 | 第一次・最終試験 | |
受験者数 | 合格者数 | |||
一般事務職(障害者) | 5 | 4 | 1 | |
技術職(土木) | 大学卒 | 2 | 2 | 1 |
短大卒 | 0 | - | - | |
高校卒 | 0 | - | - | |
保健師 | 4 | 4 | 2 | |
合計 | 11 | 10 | 4 |
*最終の合格者数は、補欠合格者を含む人数です。
令和5年度(第1回)職員採用試験実施結果
職種 | 試験区分 | 申込者数 | 第一次試験 | 第二次試験 | 最終 | |
受験者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | |||
一般事務職 | 大学卒 | 102 | 91 | 70 | 24 | 17 |
短大卒 | 12 | 12 | 6 | 3 | 2 | |
高校卒 | 27 | 21 | 12 | 0 | - | |
一般事務職 (社会福祉士・精神保健福祉士) |
6 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
一般事務職(障害者) | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
技術職 (土木) |
大学卒 | 4 | 4 | 3 | 0 | - |
短大卒 | 0 | - | - | - | - | |
高校卒 | 2 | 2 | 0 | - | - | |
技術職 (建築) |
大学卒 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
短大卒 | 0 | - | - | - | - | |
高校卒 | 0 | - | - | - | - | |
技術職 (電気) |
大学卒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
短大卒 | 0 | - | - | - | - | |
高校卒 | 0 | - | - | - | - | |
技術職(建築主事) | 0 | - | - | - | - | |
保健師 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
保育士 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
合計 |
169 |
150 | 107 | 35 | 27 |
*最終の合格者数は、補欠合格者を含む人数です。
令和4年度(第2回)職員採用試験実施結果
職種 | 試験区分 | 申込者数 | 第一次・最終試験 | |
受験者数 | 合格者数 | |||
保健師 | 10 | 8 | 6 |
*最終の合格者数は、補欠合格者を含む人数です。
令和4年度(第1回)職員採用試験実施結果
職種 | 試験区分 | 申込者数 | 第一次試験 | 第二次試験 | 最終 | |
受験者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | |||
一般事務職 | 大学卒 | 106 | 91 | 80 | 29 | 19 |
短大卒 | 20 | 17 | 10 | 4 | 2 | |
高校卒 | 12 | 12 | 5 | 2 | 2 | |
一般事務職(社会福祉士) | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
一般事務職(障害者) | 2 | 2 | 1 | 0 | - | |
技術職 (土木) |
大学卒 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
短大卒 | 0 | - | - | - | - | |
高校卒 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
技術職(建築主事) | 0 | - | - | - | - | |
保育士 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
合計 | 156 | 137 | 105 | 41 | 28 |
*最終の合格者数は、補欠合格者を含む人数です。
令和3年度(第2回)職員採用試験実施結果
職種 | 試験区分 | 申込者数 | 第一次・最終試験 | |
受験者数 | 合格者数 | |||
技術職 (土木) |
大学卒 | 3 | 3 | 2 |
短大卒 | 0 | - | - | |
高校卒 | 2 | 2 | 2 | |
技術職 (建築) |
大学卒 | 0 | - | - |
短大卒 | 0 | - | - | |
高校卒 | 1 | 1 | 0 | |
技術職(建築主事) | 0 | - | - | |
合計 | 6 | 6 | 4 |
*最終の合格者数は、補欠合格者を含む人数です。
令和3年度(第1回)職員採用試験実施結果
職種 | 試験区分 | 申込者数 | 第一次試験 | 第二次試験 | 最終 | |
受験者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | |||
一般事務職 | 大学卒 | 124 | 110 | 69 | 22 | 18 |
短大卒 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | |
高校卒 | 16 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
一般事務職(障害者) | 4 | 4 | 1 | 0 | - | |
技術職 (土木) |
大学卒 | 4 | 2 | 2 | 1 | - |
短大卒 | 0 | - | - | - | - | |
高校卒 | 0 | - | - | - | - | |
保健師 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
保育士 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | |
合計 | 168 | 148 | 98 | 31 | 22 |
*最終の合格者数は、補欠合格者を含む人数です。
令和2年度(第2回)職員採用試験実施結果
職種 | 試験区分 | 申込者数 | 第一次・最終試験 | |
受験者数 | 合格者数 | |||
技術職 (土木) |
大学卒 | 3 | 3 | 2 |
短大卒 | 0 | - | - | |
高校卒 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 4 | 4 | 3 |
令和2年度(第1回)職員採用試験実施結果
職種 | 試験区分 | 申込者数 | 第一次試験 | 第二次試験 | 最終 | |
受験者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | |||
一般事務職 | 大学卒 | 126 | 114 | 30 | 17 | 14 |
短大卒 | 20 | 18 | 8 | 3 | 3 | |
高校卒 | 24 | 21 | 12 | 1 | 1 | |
一般事務職(障害者) | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | |
技術職 (土木) |
大学卒 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
短大卒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
高校卒 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
保育士 | 15 | 15 | 11 | 7 | 5 | |
保健師 | 11 | 11 | 10 | 4 | 4 | |
管理栄養士 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
合計 | 210 | 191 | 81 | 38 | 33 |
*最終の合格者数は、補欠合格者を含む人数です。
令和元年度(第3回) 職員採用試験実施結果
技術職 |
|||||
令和元年度(第2回) 職員採用試験実施結果
一般事務(障害者) |
||||||
技術職 |
||||||
*最終の合格者数は、補欠合格者を含む人数です。
令和元年度(第1回) 職員採用試験実施結果
技術職 |
||||||
*最終の合格者数は、補欠合格者を含む人数です。
更新日:2025年05月01日