参議院議員通常選挙(令和4年7月10日執行)
埼玉県選挙区
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮川 なおき | NHK党 | 93 |
| 2 | 加来 たけよし | 日本維新の会 | 2,535 |
| 3 | 高木 まり | 立憲民主党 | 3,438 |
| 4 | みなと 侑子 | 幸福実現党 | 166 |
| 5 | 関口 まさかず | 自由民主党 | 6,560 |
| 6 | 上田 きよし | 無所属 | 6,298 |
| 7 | 梅村 さえこ | 日本共産党 | 1,819 |
| 8 | 河合 ゆうすけ | NHK党 | 185 |
| 9 | 西田 まこと | 公明党 | 5,363 |
| 10 | 高橋 やすし | 無所属 | 236 |
| 11 | 堀切 笹美 | 日本第一党 | 85 |
| 12 | 小林 宏 | NHK党 | 208 |
| 13 | さかうえ ひとし | 参政党 | 925 |
| 14 | 池 高生 | NHK党 | 49 |
| 15 | 西 みゆか | れいわ新選組 | 1,030 |
| 有効投票数 | 28,990 |
|---|---|
| 無効投票数 | 792 |
| 不受理・持ち帰り | 1 |
| 投票者総数 | 29,783 |
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 32,123人 | 15,016人 | 46.75% |
| 女 | 32,344人 | 14,767人 | 45.66% |
| 計 | 64,467人 | 29,783人 | 46.20% |
比例代表
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 名簿届出政党等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 幸福実現党 | 99 |
| 2 | 日本維新の会 | 3,366.041 |
| 3 | れいわ新選組 | 1,502.101 |
| 4 | 公明党 | 3,769 |
| 5 | ごぼうの党 | 124 |
| 6 | 立憲民主党 | 3,413.011 |
| 7 | 国民民主党 | 1,560.988 |
| 8 | 参政党 | 976 |
| 9 | 日本第一党 | 66 |
| 10 | 日本共産党 | 2,075 |
| 11 | 新党くにもり | 42 |
| 12 | 自由民主党 | 10,377.854 |
| 13 | 社会民主党 | 840 |
| 14 | NHK党 | 644 |
| 15 | 維新政党・新風 | 81 |
得票数に小数点以下があるのは、按分票によるものです。
| 有効投票数 | 28,936 |
|---|---|
| 無効投票数 | 846 |
| 不受理・持ち帰り | 1 |
| 投票者総数 | 29,783 |
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 32,123人 | 15,016人 | 46.75% |
| 女 | 32,344人 | 14,767人 | 45.66% |
| 計 | 64,467人 | 29,783人 | 46.20% |



更新日:2022年07月11日