衆議院議員総選挙(平成26年12月14日執行)
小選挙区(埼玉県第11区)
開票
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 柴岡 ゆうま | 日本共産党 | 5,081 | 
| 2 | 小泉 りゅうじ | 17,273 | |
| 3 | 今野 ともひろ | 自由民主党 | 9,147 | 
| 有効投票数 | 31,501 | 
|---|---|
| 無効投票数 | 1,080 | 
| 不受理・持ち帰り | 0 | 
| 投票者総数 | 32,581 | 
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 31,718人 | 15,223人 | 52.01% | 
| 女 | 32,289人 | 16,203人 | 49.82% | 
| 計 | 64,007人 | 31,426人 | 50.90% | 
比例代表(北関東ブロック)
開票結果
本庄市における開票結果は、以下のとおりです。
| 届出番号 | 名簿届出政党等 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 民主党 | 4,580 | 
| 2 | 維新の党 | 4,581 | 
| 3 | 次世代の党 | 867 | 
| 4 | 自由民主党 | 10,755 | 
| 5 | 日本共産党 | 4,097 | 
| 6 | 生活の党 | 776 | 
| 7 | 公明党 | 5,117 | 
| 8 | 幸福実現党 | 148 | 
| 9 | 社会民主党 | 649 | 
| 有効投票数 | 31,570 | 
|---|---|
| 無効投票数 | 1,004 | 
| 不受理・持ち帰り | 1 | 
| 投票者総数 | 32,575 | 
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 31,718人 | 16,496人 | 52.01% | 
| 女 | 32,289人 | 16,079人 | 49.80% | 
| 計 | 64,007人 | 32,575人 | 50.89% | 
 
     
             
                         
                     
                     
                     
    


更新日:2020年10月01日